Phase 4


| Lot # | Lot Size | Cost | Description |
|---|---|---|---|
| 222 | 70'x135' | SOLD | NARDO HOMES |
| 223 | 72'x135' | SOLD | VIKING BUILT HOMES |
| 224 | 106'x115' | SOLD | NARDO HOMES |
| 225 | 80'x115' | SOLD | STEINER HOMES |
| 226 | 80'x115' | SOLD | VIKING BUILT HOMES |
| 227 | 80'x115' | SOLD | VIKING BUILT HOMES |
| 228 | 80'x115' | SOLD | VIKING BUILT HOMES |
| 229 | 85'x115' | SOLD | NARDO HOMES |
| 239 | 80'x120' | SOLD | VIKING BUILT HOMES |
| 240 | 80'x120' | SOLD | VIKING BUILT HOMES |
| 241 | 80'x120' | SOLD | VIKING BUILT HOMES |
| 242 | 100'x120' | SOLD | NARDO HOMES |
| 248 | 90'x137' | SOLD | STEINER HOMES |
| 249 | 80'x100' | SOLD | NARDO HOMES |
| 250 | 80'x100' | SOLD | NARDO HOMES |
| 251 | 80'x100' | SOLD | NARDO HOMES |
| 252 | 80'x100' | SOLD | NARDO HOMES |
| 253 | 80'x100' | SOLD | NARDO HOMES |
| 254 | 76'x100' | FOR SALE | NARDO HOMES |
| 255 | 76'x100' | FOR SALE | STEINER HOMES |
| 256 | 80'x111' | SOLD | NARDO HOMES |
Download Lot Pricing View Community Covenants

